Mahsulotlar roʻyxati
Mahsulotlar ro'yxati mashhur ekstraktni o'z ichiga oladi. Agar siz izlayotgan ba'zi ekstraktlar qamrab olinmagan bo'lsa, sotuvlarimizga murojaat qiling. Email: ritar-victar@foxmail.com yoki teresa@victarbio.com
*O'simlik ekstrakti
Mahsulot nomi | Faol modda | Spesifik. | Sinov usuli |
---|---|---|---|
Aloe Vera Ext. | Aloin | 98% | HPLC |
Anjelika ildizi Ext. | Ligustilid | 1% | HPLC |
Astragalus Ext. | polisakkarid, Astragalosid |
10%, 20%, 40%, 0.3%-10% |
UV HPLC |
Qora smorodina ekstrakti | Antosiyanidinlar | 25%/5:1,10:1 | UV |
Qarag'ay ekstrakti | Antosiyanidinlar | 25%/5:1,10:1 | UV |
Qora qalampir ekstrakti | Piperin | 10%~98% | HPLC |
Qora guruch ekstrakti | Antosiyanidinlar | 25%/5:1,10:1 | UV |
romashka ekstrakti | apigenin | 2.50% | HPLC |
Cassia nomame Ext. | Flavonlar | 8%-30% | UV |
doljinli rak Ext. | polifenollar | 8%-30% | UV |
Citus aurantium | gespridin | 30%-98% | HPLC |
Kızılcık ekstrakti | Proantosiandinlar | 25%-50% | UV |
Curcumin | Curcumin | 10% 20% 95% 98% | HPLC |
Ekinezya purpurea Ext. |
Sikorat kislotasi, polifenol, echinakozid | 2%,4% 4%,7% 2%,4% |
HPLC/UV |
Elderberry ekstrakti | Antosiyanidinlar | 25%/5:1,10:1 | UV |
Feverfew Ext. | partenolid | 0.80% | HPLC |
Sarimsoq Ext. | Allitsin | 0.6%,0.8%,1.0%,1.2%, 2.0% | HPLC |
Ginkgo biloba ekstrakti | Ginkgo flavon glikozidlari 24% / Terpen laktonlari 6% | ||
Zanjabil Ext. | Gingerol | 1%-10% | HPLC |
Ginseng ildizi/bargi Ext. | Jami saponinlar | 10%~98% | HPLC% 2fUV |
Gotu Kola | triterpenlar | 10%~28% | HPLC |
Yashil choy Ext. | polifenol + katexin + EGCG + kofein | 98%+70%+50%+1% 95%+70%+45%+1% 90%+65%+40%+2% |
UV/HPLC |
Yashil qahva loviya Ext. | xlorogen kislotalar | 50% | HPLC |
Gynostemma Ext. | Saponinlar | 80%,98% | UV |
Yalpiz Ext. | Dolana mevasi flavonlari | 5%-10% | UV |
Dolana barglari flavonlari | 5%-20% | UV | |
Viteksin | 1%-10% | HPLC | |
Viteksin-2'-o-ramnosid | 1%-10% | HPLC | |
Hisbiscus flowder Ext. | antosiyaninlar | 5.00% | UV |
Horsetail ext. | Silika kislotasi | 80% | UV |
Honeysuckle Ext. | Xlorogen kislota | 6%, 8% | HPLC |
Likopen Ext. | Likopen | 5%-10% | HPLC |
Marigold Ext. | Lutein | 10-20% | HPLC |
Sut qushqo'nmasi Ext. | Silibin | 80%,98% | HPLC% 2fUV |
Qichitqi o't bargi | Silika | 1% | UV |
Zaytun barglari ekstrakti | Oleuropein, gidroksitirozol | 16%,20% | HPLC |
Red Ginseng Ext. | Jami saponinlar | 10%~80% | HPLC% 2fUV |
Passionflower ext. | flavonlar | 4% | UV |
Anor Ext. | ellagik kislota | 40% | HPLC |
Qizil yoncaExt. | umumiy izoflavonlar | 20%-40% | HPLC |
SoyaExt. | umumiy izoflavonlar | 40% | HPLC |
Pueraria Kudzu Ext. | Rosavin | 0.03 | HPLC |
Rhodiola roseaExt. | Polifenol | 5%-20% | UV |
Atirgul kestirib, Ext. | flavonlar,VC | 5%-10%,5%-10% | UV,HPLC |
Rhodiola rosea | Schisandrin, Salidroside, Rosavins | 2%,5%, | HPLC |
Rosemary Ext. | rozmarin kislotasi | 5.00% | HPLC |
Schisandra Ext. | Eleutherosides B% 2bE | 0.8%-1.5% | HPLC |
Sibir Ginseng Ext. | Sennaside A% 2bB | 20% | HPLC |
Senna yaprog'i | Jami saponinlar | 40%-90% | UV |
Spirulina Ext. | oqsil | 60% | Kjeldahl |
Tribulus terrestris Ext. | Diosgenin | 6%~98% | UV |
Oq loviya | Fazeolin | 1%,2% | HPLC |
Oq tol qobig'i Ext. | salitsin | 15%-98% | HPLC |
Yovvoyi yam Ext. | Diosgenin | 6%-98% | UV |
Wolfberry Ext. | Polisaxaridlar | 20%-50% | UV |
* Sabzavot va meva sharbati kukuni
Olma kukuni | Polisaxaridlar | Och sariq mayda kukun |
Banan kukuni | Polisaxaridlar | Och sariq mayda kukun |
Lavlagi ildizi / sharbat kukuni | VC | Binafsha qizil nozik kukun |
Blueberry meva kukuni | Antosiyanidin | Binafsha rangli nozik kukun |
Gilos kukuni | VC 5%~17% | Och pushti nozik kukun |
Hindiston yong'og'i suti kukuni | Proteinlar | Oq mayda mayda kukun |
Kızılcık kukuni | Antosiyanidin | Binafsha qizil nozik kukun |
Goji berry sharbati kukuni | Polisaxarid | Apelsin nozik kukuni |
Kivi mevasi kukuni | VC, aktinidin, karotenoidlar va boshqalar | Och yashil kukun |
limon sharbati kukuni | VC | Och sariq mayda kukun |
Mangostin kukuni | VC | Oq rangsiz mayda kukun |
Tut kukuni | Antosiyanidin | Binafsha rangli mayda kukun |
Ananas meva kukuni | vc | Och sariq mayda kukun |
Anor kukuni | Polifenol, Ellagik kislota, Antosiyanidin | Pushti nozik kukun |
Dengiz itshumurti kukuni | VC 15% | Och sariq mayda kukun |
Qulupnay meva kukuni | Aminokislotalar, karotin, B1 vitamini va boshqalar | Och pushti kukun |