Faol moddalar
Centella asiatica ekstrakti kukuni kukunli gotu kola ekstrakti deb ham ataladi, asosan triterpenoid kislotalar va triterpenoid saponinlarni o'z ichiga oladi. Triterpen kislotalariga Osiyo kislotasi, Brahmik kislota, izobrahmik kislota, Maklagasear kislotasi va Ix-lulin kislotasi kiradi. Triterpen saponinlariga Asiaticwide (qarang: rasm 2-2), Madecassoside, Brahmoside, Brahmi noskie, Thankunisi&), Isoginseng Isothankuniside va boshqalar.
Taniqli dastur
Asiaticoside va Madecassoside epiteliya hujayralarini faollashtirishga, normal granulyatsiya to'qimalarining shakllanishiga yordam berishga, yopishqoqlik paydo bo'lishining oldini olishga va yopishqoqlik hosil bo'lishini engillashtirishga aniq ta'sir ko'rsatadi.

Spetsifikatsiya
| 1 | (asiaticoside B+madecassoside +asiaticoside)>80 foiz |
| 2 | (asiaticoside plus madecassoside plus asiaticoside) 55.0 foizdan katta yoki unga teng |
| 3 | asiaticoside>10 foiz |
| 4 | madecassoside>95 foiz |
| 5 | asiatic acid>95 foiz |
| 6 | madecassoside>80 foiz |
Asosiy ma'lumotlar
Lotin nomi: Centella asiatica (L.) Urban
Ishlatilgan qism: butun o't
Xususiyatlari: 20 foiz -40 foiz Asiaticoside
Tashqi ko'rinishi: och sariqdan och sarg'ish jigarrang mayda kukun
CAS NO.: 84696-21-9
Sinov usuli: HPLC tomonidan
Molekulyar formula: C48H78O16
Molekulyar og'irligi: 911.1233
Eruvchanligi: suvda eriydi, issiq etanolda eriydi, propilen glikol va glitserinda ozgina eriydi.
Oddiy COA
Element | Spetsifikatsiya | Sinov usuli | Natija |
Faol komponent | Total triterpenes (madecassoside B + madecassoside + madecassoside)>80 foiz | HPLC | 80.25 foiz |
Orgayo'qepitik | |||
Tashqi ko'rinish | Nozik kukun | / | Mos keladi |
Rang | Och sariq | / | Mos keladi |
Hid | Xarakterli | / | Mos keladi |
Ta'mi | Xarakterli | / | Mos keladi |
Jismoniy xususiyatlar | |||
Zarrachalar hajmi | 100 foizdan 80 meshgacha | USP<786> 786> | Mos keladi |
Quritishdagi yo'qotish | 5 foizdan kam yoki unga teng | USP<731> 731> | 3,62 foiz |
Og'ir metallar | |||
Jami og'ir metallar | 10 ppm dan kam yoki unga teng | USP<231> 1-usul 231> | Mos keladi |
Arsenik | 2ppm dan kam yoki unga teng | ICP-MMS | Mos keladi |
Qo'rg'oshin | 1ppm dan kam yoki unga teng | ICP-MMS | Mos keladi |
kadmiy | 0.3 ppm dan kam yoki unga teng | ICP-MMS | Mos keladi |
Merkuriy | 0.2ppm dan kam yoki unga teng | AAS | Mos keladi |
Pestitsid qoldiqlari | |||
DDT | 0.1ppm dan kam yoki unga teng | GC-USP<561> 561> | Mos keladi |
Mikrobiologik testlar | |||
Jami plastinka soni | 1000cfu/g dan kam yoki unga teng | USP<2021> 2021> | Mos keladi |
Jami xamirturush va mog'or | 100cfu/g dan kam yoki unga teng | USP<2021> 2021> | Mos keladi |
E.Coli | Salbiy | USP<2022> 2022> | Salbiy |
Patogen bakteriya | Salbiy | USP<2022> 2022> | Salbiy |
Paket: bir barrel uchun 25 kg. Hajmi: D37 * H51cm, Saqlash: yaxshi yopiq, yorug'likka chidamli va namlikdan saqlang. | |||
Funktsiya va dastur
1. Centella Asiatica Extract kukuni yaralarni davolash va terining shikastlanishiga yordam beradi.
2. Centella Asiatica ekstrakti bo'g'imlarning og'rig'ini, terining qattiqligini kamaytiradi va barmoqlar faoliyatini yaxshilaydi.
3. Ushbu ekstrakt venoz etishmovchilik va varikoz tomirlarining alomatlarini yaxshi davolaydi.
4. Uyqusizlik alomatlarini kamaytirishi, xotirani kuchaytirishi mumkin.
Ilova: Sog'liqni saqlash mahsulotlari; Kosmetika
Issiq teglar: centella asiatica ekstrakti kukuni, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, sotib olish, arzon, arzon narx, organik, sof tabiiy, yuqori sifat, GMP sertifikati, ISO sertifikati, 100 foiz tabiiy, zavod ta'minoti, issiq sotuv

